11月7日A股成交额前十名单出炉:赛力斯上升3名,中信证券上升7名(2)

2024-11-07 17:52  金融界

其中,赛力斯上升3名,中信证券上升7名,通富微电新进,第一创业新进,中国长城上升2名,同花顺新进,中芯国际下降2名,常山北明下降7名,四川长虹下降6名。

11月6日A股当日成交额前十
代码 名称 当日涨跌幅 当日成交额 成交额 较上一交易日变化
1 300059 东方财富 -3.33% 568.06亿 568.06亿 -
2 601127 赛力斯 -2.65% 190.53亿 190.53亿 ↑3
3 600030 中信证券 2.0% 172.4亿 172.4亿 ↑7
4 002156 通富微电 10.01% 148.62亿 148.62亿 新进
5 002797 第一创业 9.98% 145.86亿 145.86亿 新进
6 000066 中国长城 10.0% 143.15亿 143.15亿 ↑2
7 300033 同花顺 1.68% 138.33亿 138.33亿 新进
8 688981 中芯国际 0.25% 136.45亿 136.45亿 ↓2
9 000158 常山北明 -7.09% 132.32亿 132.32亿 ↓7
10 600839 四川长虹 -8.25% 125.46亿 125.46亿 ↓6
今日关注
更多