黄金首饰各地价格是不一样的,目前除周大福、周生生、金至尊、潮宏基、谢瑞麟等品牌基本是各地价格一样,其他品牌的价格并不是统一的价格。
每个地方的黄金首饰价格是有一定差异的,每个城市的消费水平不一样,房租和工资的成本也不一样,比如上海地区老凤祥门店的黄金零售价格跟广东地区老凤祥门店价格都不一样的。

一般金店黄金首饰零售价格比国际金价高5%-30%,比如国际金价380元/克,那么黄金零售价格在399-494元/克区间,因此各地价格相差并不太大,有高有低,一般大品牌的黄金首饰价格要高于小金店的黄金首饰价格。黄金首饰价格差异的原因主要在于:品牌溢价。
虽然黄金首饰售价不一样,但回收的时候并没有什么差异。
正因为黄金首饰价格不一样,给消费者有更多的选择,想要价格便宜可以选择小金店,想要送礼有面子可以选择大品牌。
各大品牌金店黄金首饰零售价格表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1126元/克 | 铂金价格 | 506元/克 | 2026-1-1 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-1 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1360元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-1 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1354元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-1 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1345元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-1-1 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1355元/克 | 铂金价格 | 856元/克 | 2026-1-1 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-1-1 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-1 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1345元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-1 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 铂金价格 | 819元/克 | 2026-1-1 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1357元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-1-1 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1358元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-1 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1350元/克 | 铂金价格 | 781元/克 | 2026-1-1 |
| 投资类 | 金条价格 | 988元/克 | 银条价格 | 18元/克 | 2026-1-1 |
黄金首饰每个地方价格一样吗
黄金首饰每个地方价格会有差异的。










