今日首板封单情况
| 股票 | 代码 | 行业 | 封单金额 | 换手率 | 涉及概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高争民爆 | 002827 | 化学制品 | 2.42亿 | 0.82% | 控制权变更+无偿划转+矿山投资开发+西藏国资+产能提升 |
| 北汽蓝谷 | 600733 | 乘用车 | 1.62亿 | 2.37% | 智能网联汽车+十五五规划+控股股东增持+L3自动驾驶+享界品牌 |
| 巨人网络 | 002558 | 游戏Ⅱ | 1.40亿 | 5.56% | - |
| 中红医疗 | 300981 | 医疗器械 | 1.35亿 | 1.21% | 业绩预增+健康防护手套+满产满销+挖潜降本 |
| 金龙羽 | 002882 | 电网设备 | 1.26亿 | 3.07% | - |
| 宇环数控 | 002903 | 通用设备 | 1.06亿 | 3.52% | 机器人产业链+数控磨床+螺旋拉床+减速器 |
| 恺英网络 | 002517 | 游戏Ⅱ | 1.06亿 | 5.63% | ChinaJoy+中报预增+原始传奇2+AI全流程开发平台+IP储备 |
| 长裕集团 | 603407 | 化学原料 | 1.03亿 | 16.21% | 氧氯化锆提价+全球最大产能+存储芯片材料+特种尼龙 |
| 紫燕食品 | 603057 | 休闲食品 | 1.03亿 | 0.78% | 消费板块+扩大消费+卤制食品 |
| 百润股份 | 002568 | 非白酒 | 1.01亿 | 2.46% | 业绩预增+实控人增持+威士忌扩产+消费复苏 |
| 华林证券 | 002945 | 证券Ⅱ | 9791.43万 | 1.29% | 提高两融上限+海航期货+综合金融服务 |
| 京能电力 | 600578 | 电力 | 8988.46万 | 2.60% | 用电负荷创新高+夏季用电高峰+电力保供+定增+风光火储一体化 |
| 昀冢科技 | 688260 | 消费电子 | 8693.14万 | 8.45% | MLCC扩产+定增募资+业绩增长+AI服务器MLCC+精密电子零部件 |
| 保利联合 | 002037 | 化学制品 | 8184.62万 | 1.55% | 总经理聘任+董事会换届+民爆出口+中吉乌铁路+雅下水电 |
| 桂冠电力 | 600236 | 电力 | 8042.69万 | 0.42% | 用电负荷新高+发电量增长+高分红比例+水电业务+央企背景 |
| 三变科技 | 002112 | 电网设备 | 7783.27万 | 9.59% | - |
| 欢乐家 | 300997 | 饮料乳品 | 7756.02万 | 5.16% | - |
| 圣龙股份 | 603178 | 汽车零部件 | 7636.39万 | 4.85% | 机器人关节驱动+飞行汽车+泵类龙头 |
| 西麦食品 | 002956 | 休闲食品 | 7329.98万 | 3.55% | 业绩预增+食养粉板块+第二增长曲线+消费十五五规划 |
| 国光电器 | 002045 | 消费电子 | 6886.52万 | 3.96% | AI眼镜+AI耳机+音响电声+光学实验室+端侧AI |
| 欧派家居 | 603833 | 家居用品 | 6780.89万 | 1.17% | 大家居创新模式+存量市场新范式+中介大家居 |
| 海兴电力 | 603556 | 电网设备 | 6602.86万 | 1.99% | 电网设备+智慧水务+储能布局+新能源 |
| 国光连锁 | 605188 | 一般零售 | 6383.31万 | 1.23% | 国际消费中心+扣非扭亏+客流量增长 |
| 中国科传 | 601858 | 出版 | 5898.73万 | 2.36% | - |
| 科达制造 | 600499 | 专用设备 | 5851.81万 | 2.04% | 业绩预增+并购重组上会+海外建材+碳酸锂 |
| 圣晖集成 | 603163 | 专业工程 | 5818.70万 | 1.48% | 重大项目中标+洁净室工程+PCB厂房+一二次配工程 |
| 永杉锂业 | 603399 | 能源金属 | 5638.09万 | 16.40% | 定增获受理+扭亏为盈+钼铁涨价+产能扩建+满产满销 |
| 赤天化 | 600227 | 农化制品 | 5562.26万 | 8.75% | 扭亏为盈+尿素+甲醇+地缘因素+生产装置 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 影视院线 | 5451.38万 | 6.81% | AI剧漫剧+全AI流程制作+非遗题材 |
| 返利科技 | 600228 | 数字媒体 | 5444.06万 | 8.60% | 控制权变更+AI应用+海外导购+国产大模型 |
| 金禾实业 | 002597 | 化学制品 | 4993.83万 | 3.18% | 中期利润分配+固定资产处置+食品添加剂 |
| 柳钢股份 | 601003 | 普钢 | 4890.32万 | 1.17% | 收购广西钢铁+双基地协同+引入战略投资者+发行股份购买资产 |
| 丽人丽妆 | 605136 | 互联网电商 | 4628.68万 | 3.33% | 美妆电商+一季度扭亏 |
| 安记食品 | 603696 | 调味发酵品Ⅱ | 4527.81万 | 3.13% | 净利润翻倍+扩大消费规划+复合调味粉 |
| 闰土股份 | 002440 | 化学制品 | 4499.70万 | 8.71% | 分散染料涨价+H酸涨价+业绩预增+双寡头+氟化工 |
| 金煤科技 | 600844 | 化学原料 | 4380.81万 | 12.48% | 业绩扭亏+QFII加仓+草酸扩产+产品涨价 |
| 均瑶健康 | 605388 | 饮料乳品 | 4278.38万 | 1.51% | - |
| 中公教育 | 002607 | 教育 | 4087.61万 | 5.44% | 增持计划+业绩增长+AI应用 |
| 良品铺子 | 603719 | 休闲食品 | 4065.01万 | 2.04% | 业绩扭亏+扩大消费+休闲食品 |
| 百龙创园 | 605016 | 化学制品 | 3893.09万 | 1.91% | 业绩高增长+可转债募投+泰国智慧工厂+膳食纤维 |
| 慕思股份 | 001323 | 家居用品 | 3803.58万 | 1.80% | 创新联合体+智慧睡眠+AI大模型+柔性传感 |
| 电魂网络 | 603258 | 游戏Ⅱ | 3787.77万 | 4.44% | - |
| 三元股份 | 600429 | 饮料乳品 | 3100.22万 | 2.42% | - |
| 坚朗五金 | 002791 | 装修建材 | 3086.98万 | 2.94% | 海外拓展+非地产场景+建筑五金 |
| 志邦家居 | 603801 | 家居用品 | 3034.09万 | 2.30% | 转股价下修+解除质押+定制家居 |
| 李子园 | 605337 | 饮料乳品 | 2768.86万 | 2.40% | - |
| 领湃科技 | 300530 | 电池 | 2590.45万 | 8.02% | 固态电池+储能电池+锂电池+新能源电池 |
| 中通国脉 | 603559 | 通信服务 | 2545.15万 | 3.11% | 摘帽+半年报扭亏+算力+通信技术服务 |
| 信邦智能 | 301112 | 自动化设备 | 2372.61万 | 5.00% | 并购重组+英迪芯微+机器人产业链+业绩承诺 |
| 翔港科技 | 603499 | 包装印刷 | 2247.13万 | 1.43% | 净利润增长+可转债募资+彩盒包装扩产 |
| 兆日科技 | 300333 | 计算机设备 | 2050.39万 | 9.67% | 数据安全+纸纹防伪+电子支付密码 |
| 国芳集团 | 601086 | 一般零售 | 1946.41万 | 3.20% | 业绩预增+门店调改+消费政策+数字化转型 |
| 天润乳业 | 600419 | 饮料乳品 | 1908.30万 | 5.40% | 业绩扭亏+产能释放+消费规划+渠道拓展 |
| *ST威领 | 002667 | 专用设备 | 1790.69万 | 8.58% | - |
| 中交发展 | 000736 | 房地产服务 | 1789.27万 | 2.13% | 业绩扭亏+摘帽+轻资产转型+重大资产重组 |
| 全通教育 | 300359 | 教育 | 1179.47万 | 7.41% | 全课云AI平台+智慧校园+教育+AI+教师数字素养 |
| 保龄宝 | 002286 | 农产品加工 | 990.23万 | 4.97% | - |
| 弘亚数控 | 002833 | 专用设备 | 943.13万 | 4.42% | 机器人产业链+订单爆单+增持完成+业绩增长+精密传动 |
| 阳光乳业 | 001318 | 饮料乳品 | 827.55万 | 4.11% | 扩大消费规划+低温乳制品+区域乳企+江西市场 |
| 天晟新材 | 300169 | 化学制品 | 818.19万 | 17.42% | - |
| *ST启环 | 000826 | 环境治理 | 818.08万 | 2.57% | - |
| ST龙大 | 002726 | 食品加工 | 726.55万 | 10.01% | - |
| 南侨食品 | 605339 | 休闲食品 | 538.64万 | 0.86% | 家庭烘焙+稀奶油国产化 |










